目次
仮想通貨取引所「BitTrade(ビットトレード)」
| 取引所 | BitTrade(ビットトレード) | 
| 運営会社 | ビットトレード株式会社 | 
| 登録番号 | 関東財務局長第00007号 | 
| 設立 | 2016年9月12日 | 
| 資本金 | 5100万円※2017年5月末日現在 | 
| 本社所在地 | 〒108-0073 東京都港区三田2-11-15 三田川崎ビル4階 | 
| 代表 | ・取締役会長 ロバート・ルーク・コリック ・代表取締役社長 閏間 亮 | 
ビットトレード株式会社が運営する仮想通貨取引所「BitTrade(ビットトレード)」。
登録方法:取引所「BitTrade(ビットトレード)」の新規口座開設方法
BitTrade(ビットトレード)の取扱仮想通貨
- Bitcoin(ビットコイン)
- Bitcoin Cash(ビットコインキャッシュ)
- Ethereum(イーサリアム)
- Litecoin(ライトコイン)
- Ripple(リップル)
- Monacoin(モナーコイン)
BitTrade(ビットトレード)の手数料
売買手数料
| メイカー(※1) | テイカ―(※2) | |
| BTC/JPY | 0.2%(※3) | 0.2%(※3) | 
| XRP/JPY | 0.25%(※3) | 0.45%(※3) | 
| LTC/BTC | 0.30%(※3) | 0.70%(※3) | 
| ETH/BTC | 0.20%(※3) | 0.25%(※3) | 
| MONA/JPY | 0.30%(※3) | 0.70%(※3) | 
| MONA/BTC | 0.30%(※3) | 0.70%(※3) | 
| BCC/JPY | 0.30%(※3) | 0.70%(※3) | 
| BCC/BTC | 0.30%(※3) | 0.70%(※3) | 
- メイカー(Maker):「板」に注文を載せること
- テイカ―(Taker):「板」に並んでいる価格で注文
入出金手数料
| 銀行入金手数料 | 顧客負担 | 
| 銀行出金手数料 | 648円 | 
| BTC預入手数料 | 無料 | 
| BTC引出手数料 | 0.001 BTC(※1) | 
| XRP預入手数料 | 無料 | 
| XRP引出手数料 | 0.15 XRP(※1) | 
| LTC預入手数料 | 無料 | 
| LTC引出手数料 | 0.001 LTC(※1) | 
| ETH預入手数料 | 無料 | 
| ETH引出手数料 | 0.005 ETH(※1) | 
| MONA預入手数料 | 無料 | 
| MONA引出手数料 | 0.001 MONA(※1) | 
| BCC預入手数料 | 無料 | 
| BCC引出手数料 | 0.001 BCC(※1) | 
BitTrade(ビットトレード)の自己アフィリエイトでノーリスクで稼ぐ!
ノーリスクで確実に稼げる自己アフィリエイト
自己アフィリエイトとは、サービスや商品に自分で申し込んで報酬をもらうことです。
ASP「afb(アフィビー)」の自己アフィリエイトサービス「セルフB」
仮想通貨取引所「ビットトレード」の自己アフィリエイト申し込みは、ASP「afb(アフィビー)」の自己アフィリエイトサービス「セルフB」から申し込み可能。
口座開設し本人確認で成果達成のため、ノーリスクで報酬をもらうことができます。
