11ヶ国 (JP, US, CA, MX, UK, DE, FR, IT, ES, CN, AU) 対応
販売価格自動改定 (10000SKU)
のべ3000名のユーザーが利用の実績
無料トライアル終了後、¥5,980/月。
サービス内容を詳しくみる
Amazon輸出ツール「PRIMA(プライマ)」を紹介。
目次
PRIMA(プライマ)
- Windowsデスクトップ版
- 11ヶ国 (JP, US, CA, MX, UK, DE, FR, IT, ES, CN, AU) 対応
- amazon競合オファー価格・データ取得
- 新品、中古、コレクターコンディション対応
- 販売価格自動改定 (10000SKU)
- 安心のPRIMAサポート体制
対応OS | Windows |
支払い方法 | PayPal(クレジットカード) |
Amazonからあるゆるデータを取得「PRIMA」
- ASINを元にアマゾンから様々データを取得
- ローカルPCへのインストール型ツールです。
プライマ単体ではAmazonからASIN情報を取得する機能がありません。
ASINデータの収集には「zonASINHunter」等のツールを使うとよいでしょう。
プライマの2つの機能
プライマの機能は大きくわけて機能は2つです。
- 自動価格改定モード
- データ取得モード
データ取得モード
- インポートしたファイルのASINコードを元にAmazonから価格商品データ取得
- 最安値価格に関してセラー条件を設定可能
自動価格改定モード
- 自動価格更新したSKUリストを定期的な自動価格改定
- 競合オファーの条件設定も可能
PRIMAは海外展開する企業・個人をサポートする強力なamazon販売支援ツールです。
ASINコードを元に全世界8カ国amazonの最安値価格や各種商品データをMWS-APIで取得します。
また、FBAセラー向け自動価格改定機能も実装しています。amazon輸出やamazonでの販売向けの業務支援ツールです。
出典 PRIMA
PRIMA対応プラットフォーム
PRIMAは、世界各国のAmazonからのデータ取得に対応しています。
- amazon.co.jp (日本)
- amazon.cn (中国)
- amazon.com.au (オーストラリア)
北アメリカ
- amazon.com (アメリカ)
- amazon.ca (カナダ)
- amazon.com.mx (メキシコ)
ヨーロッパ
- amazon.co.uk (イギリス)
- amazon.de (ドイツ)
- amazon.fr (フランス)
- amazon.es (スペイン)
- amazon.it (イタリア)
PRIMAで取得できるデータ
取得項目名 | 詳細説明と対応国 | API |
---|---|---|
最安値 | 最安値取得条件-自社発送&FBA出品者 の両方の条件に基づいた出品者最安値の商品価格 ※4 | MWS |
最安値送料 | 最安値取得条件-自社発送&FBA出品者 の両方の条件に基づいた出品者最安値の送料 ※4 | MWS |
2番手最安値 | 2番手最安値取得条件-自社発送&FBA出品者 の両方の条件に基づいた出品者の2番手最安値の商品価格 ※3 ※4 | MWS |
2番手最安値送料 | 最安値取得条件-自社発送&FBA出品者 の両方の条件に基づいた出品者の2番手最安値の送料 ※3 ※4 | MWS |
3番手最安値 | 3番手最安値取得条件-自社発送&FBA出品者 の両方の条件に基づいた出品者の3番手最安値の商品価格 ※3 ※4 | MWS |
3番手最安値送料 | 最安値取得条件-自社発送&FBA出品者 の両方の条件に基づいた出品者の3番手最安値の送料 ※3 ※4 | MWS |
最安値[自社発送] | 最安値取得条件-自社発送出品者 の条件に基づいた自社発送出品者最安値の商品価格 ※4 | MWS |
最安値[自社発送]送料 | 最安値取得条件-自社発送出品者 の条件に基づいた自社発送出品者最安値の送料 ※4 | MWS |
2番手最安値[自社発送] | 2番手最安値取得条件-自社発送出品者 の条件に基づいた自社発送出品者の2番手最安値の商品価格 ※3 ※4 | MWS |
2番手最安値[自社発送]送料 | 2番手最安値取得条件-自社発送出品者 の条件に基づいた自社発送出品者の2番手最安値の送料 ※3 ※4 | MWS |
3番手最安値[自社発送] | 3番手最安値取得条件-自社発送出品者 の条件に基づいた自社発送出品者の3番手最安値の商品価格 ※3 ※4 | MWS |
3番手最安値[自社発送]送料 | 3番手最安値取得条件-自社発送出品者 の条件に基づいた自社発送出品者の3番手最安値の送料 ※3 ※4 | MWS |
最安値[FBA] | 最安値取得条件-FBA出品者 の条件に基づいたFBA出品者最安値の商品価格 ※4 | MWS |
2番手最安値[FBA] | 2番手最安値取得条件-FBA出品者 の条件に基づいたFBA出品者の2番手最安値の商品価格 ※3 ※4 | MWS |
3番手最安値[FBA] | 3番手最安値取得条件-FBA出品者 の条件に基づいたFBA出品者の3番手最安値の商品価格 ※3 ※4 | MWS |
最安値_APT考慮 | 最安値取得条件-自社発送&FBA出品者 の両方の条件に基づき、amazonポイントを考慮した出品者最安値の商品価格 ※4 ※日本のみ対応 | MWS |
最安値送料_APT考慮 | 最安値取得条件-自社発送&FBA出品者 の両方の条件に基づき、amazonポイントを考慮した出品者最安値の送料 ※4 ※日本のみ対応 | MWS |
最安値_APT考慮_内APT | 最安値取得条件-自社発送&FBA出品者 の両方の条件に基づき、amazonポイントを考慮した出品者最安値のamazonポイント実数 ※4 ※日本のみ対応 | MWS |
最安値[自社発送]_APT考慮 | 最安値取得条件-自社発送 の条件に基づき、amazonポイントを考慮した出品者最安値の商品価格 ※4 ※日本のみ対応 | MWS |
最安値送料[自社発送]_APT考慮 | 最安値取得条件-自社発送 の条件に基づき、amazonポイントを考慮した出品者最安値の送料 ※4 ※日本のみ対応 | MWS |
最安値[自社発送]_APT考慮_内APT | 最安値取得条件-自社発送 の条件に基づき、amazonポイントを考慮した出品者最安値のamazonポイント実数 ※4 ※日本のみ対応 | MWS |
最安値[FBA]_APT考慮 | 最安値取得条件-FBA出品者 の条件に基づき、amazonポイントを考慮した出品者最安値の商品価格 ※4 ※日本のみ対応 | MWS |
最安値[FBA]_APT考慮_内APT | 最安値取得条件-FBA出品者 の条件に基づき、amazonポイントを考慮した出品者最安値のamazonポイント実数 ※4 ※日本のみ対応 | MWS |
カート価格 | カートボックスを獲得している出品者の商品価格 ※4 | MWS |
カート価格送料 | カートボックスを獲得している出品者の送料 ※4 | MWS |
Amazonカテゴリ手数料率(%) | 商品販売時にかかるAmazonカテゴリ手数料率(%) | MWS |
Amazonカテゴリ成約料 | メディア系カテゴリなど、商品販売時にカテゴリ手数料とは別にかかるAmazonカテゴリ成約料 ※中国は未対応 | MWS |
AmazonFBA手数料 | FBA出荷時にかかるFBA手数料 ※1 | MWS |
出品者数 | データ取得モードのコンディション別での全体出品者数 ※4 | MWS |
出品者数[自社配送] | 新品(中古)コンディションでの自社発送出品者数 ※4 ※中古/コレクターモード、中国は未対応 | MWS (制限有) |
出品者数[FBA配送] | 新品(中古)コンディションでの自社発送出品者数 ※4 ※中古/コレクターモード、中国は未対応 | MWS (制限有) |
カート権利獲得出品者数[自社配送] | 新品コンディションでの自社発送のカート権利獲得出品者数 ※4 ※中古/コレクターモード、中国は未対応 | MWS (制限有) |
カート権利獲得出品者数[FBA配送] | 新品コンディションでのFBA発送のカート権利獲得出品者数 ※4 ※中古/コレクターモード、中国は未対応 | MWS (制限有) |
自身カート獲得フラグ | PRIMAに登録されているMerchant ID(出品者ID) がカートボックスを獲得しているかどうかのフラグ(「TRUE」「FALSE」のいずれか) ※4 | MWS |
カート獲得出品者配送元 | カートボックスを獲得している出品者の配送元 (「自社発送」「FBA」いずれか) ※4 | MWS (制限有) |
価格[自社出品] | PRIMAに登録されているMerchant ID(出品者ID) での出品価格 ※5 | MWS |
設定送料[自社出品] | PRIMAに登録されているMerchant ID(出品者ID) での設定送料 ※5 | MWS |
配送方法[自社出品] | PRIMAに登録されているMerchant ID(出品者ID) での配送元(「自社発送」「FBA」いずれか)※5 | MWS |
商品コンディション[自社出品] | PRIMAに登録されているMerchant ID(出品者ID) で出品している商品コンディション ※5 | MWS |
商品サブコンディション[自社出品] | PRIMAに登録されているMerchant ID(出品者ID) で出品している商品のサブコンディション ※5 | MWS |
最上位カテゴリID | 商品が属しているamazonのトップカテゴリID | MWS (制限有) |
最上位カテゴリ名 | 商品が属しているamazonのトップカテゴリ名 | MWS (制限有) |
最上位カテゴリセールスランク | 商品が属しているamazonのトップカテゴリ内でのamazonセールスランキング | MWS |
最下位カテゴリID | 商品が属しているamazonのリーフカテゴリ(最下層カテゴリ)ID | MWS (制限有) |
最下位カテゴリ名 | 商品が属しているamazonのリーフカテゴリ(最下層カテゴリ)カテゴリ名 | MWS (制限有) |
最下位カテゴリセールスランク | 商品が属しているamazonのリーフカテゴリ(最下層カテゴリ)内でのamazonセールスランキング | MWS |
商品グループ | 商品が属しているamazonの商品グループ(旧: カテゴリ) | MWS |
商品名 | 商品情報 – 商品タイトル | MWS |
メーカ名 | 商品情報 – メーカー名称 | MWS |
メーカ型番 | 商品情報 – メーカで指定されている商品の型番 | MWS |
ブランド名 | 商品情報 – ブランド名 | MWS |
プラットフォーム | 商品情報 – ゲーム機等のプラットフォーム名 | MWS |
パッケージ個数 | 商品情報 – 登録されている商品のパッケージ個数 | MWS |
商品重量(kg) | 商品情報 – 商品の重量(kg) | MWS |
サイズ_高さ(cm) | 商品情報 – 商品の高さ(cm) | MWS |
サイズ_長さ(cm) | 商品情報 – 商品の長さ(cm) | MWS |
サイズ_幅(cm) | 商品情報 – 商品の幅(cm) | MWS |
発売日 | 商品情報 – 発売日 | MWS |
定価 | 商品情報 – 定価 | MWS |
リージョンコード | 商品情報 – メディア商品等のリージョンコード | MWS |
アダルトフラグ | 商品情報 – アダルト商品として登録されているかどうかのフラグ (「TRUE」「FALSE」「空白」のいずれか) | MWS |
画像1[メイン] | メイン画像URL | MWS |
画像1[サムネイル] | サムネイル画像URL | MWS |
リンク-モノレート | モノレート(JP)への直接リンク ※日本のみ対応 | – |
BUY-N-SELL価格(送料別) | 卸サイトBUY-N-SELLでの仕入れ価格(送料別)※日本のみ対応 | BNS-API |
よくある疑問と回答
複数のパソコンで利用できますか?
PRIMAは、1台のパソコンでのご利用につき、1つのライセンスが必要となります。複数台のPCで利用したい場合、追加ライセンスの契約が必要です。
Macでも利用できますか?
PRIMAはWindowsデスクトップ対応です。Macには対応していません。たたし、PRIMA非公式ですが、「Windows用ソフトをMac」で動かす方法はあります。
関連記事:Mac OS X で Windowsアプリケーションを使う5つの方法
11ヶ国 (JP, US, CA, MX, UK, DE, FR, IT, ES, CN, AU) 対応
販売価格自動改定 (10000SKU)
のべ3000名のユーザーが利用の実績
無料トライアル終了後、¥5,980/月。
サービス内容を詳しくみる