現時点では提携できるASPはありません。
動画見放題サービス(VOD)のアフィリエイトを始めたいなら、「Amazonプライムビデオ」「dTV」「Hulu」「U-NEXT」「FODプレミアム」「au ビデオパス」「ビデオマーケット」「TSUTAYA ディスカス」など他のサービスを紹介しましょう。
約8000のドラマ、アニメ、映画、TV番組を楽しめる動画見放題サーブス「Paravi(パラビ)」。スマホ・タブレット・PCなど、いろいろな端末でいつでもどこでも楽しめます。
現在(2018年10月18日時点)、Paravi(パラビ)提携できるASPはありません。VODアフィリエイトに取り組みたいたい場合、他の動画見放題サービスを紹介しましょう。
動画見放題サービス
- Amazonプライムビデオ:見放題作品1万本
- dTV:映画・ドラマ・TV・音楽、12万作品見放題
- Hulu:約3万作品が見放題!海外ドラマ、日本テレビの番組が豊富
- U-NEXT:見放題作品8万本、レンタル作品4万本、雑誌70誌以上読み放題
- FODプレミアム:フジレテレビ作品が豊富
au ビデオパス:1万本が見放題- ビデオマーケット:無料作品1万本、見放題2万本
TSUTAYA ディスカス
ASPと報酬の一覧は次のとおり。
動画配信 サービス | A8 | afb | バリュー コマース | JANet | リンク シェア | Amazom アソシエイト | レント ラックス | LinkA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon プライムビデオ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 500円 | ー | ー |
dTV | 500円 | 540円 | 540円 | 500円 | 500円 | ? | ー | ー | 600円 |
Hulu | 453円 | 996円 | ー | 953円 | 1,000 円 | ? | ー | 1,029 円 | 1080円 |
U-NEXT | 1,200円 | 1,080円 | 1,080円 | 953円 | 920円 | ? | ー | 1,080円 | 1296円 |
Netflix | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
DAZN | ー | ー | ー | ー | ー | ? | ー | ー | ー |
FOD プレミアム | 2,020円 | 2,484円 | 2,246円 | 2,363円 | 2,000円 | ? | ー | 2,484 円 | 2640円 |
Paravi | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ビデオパス | ー | ー | 1,469円 | 1,500円 | 1,340 円 | ? | ー | 1,350 円 | 1200円 |
ビデオ マーケット | ー | 996円 | 1,000円 | ー | 1,000円 | ? | ー | ー | 1350円 |
dアニメストア | 430円 | 456円 | ー | ー | ー | ? | ー | 475円 | 500円 |
DMM 見放題chライト | 1,200円 | 1,296円 | ー | ー | 1,250 円 | ? | ー | ー | 1350円 |
Rakuten TV | ー | ー | 1,360円 | ー | ー | ? | ー | ー | ー |
ディスカス | ー | 648円 | 1,620円 | 1,600円 | 600円 | ? | ー | ー | 1350円 |
GyaO! | ー | ー | ー | ー | ー | ? | ー | ー | ー |
▽動画見放題サービスと提携できるASP一覧まとめ
登録必須のオススメASP一覧
動画見放題サービス「Paravi(パラビ)」とアフィリエイト提携できるASPは?