金融庁の登録を受けた仮想通貨交換業者一覧。
目次
仮想通貨交換業者(取引所)とは?
仮想通貨を「売りたい人」と「買いたい人」をマッチングする「仮想通貨交換業者(取引所)」
仮想通貨交換事業者(=取引所)とは2017年4月より施行された「改正資金決済法(通称:仮想通貨法)」によって規定された仮想通貨を交換する事業を行う事業者のこと。
取引所は、仮想通貨と「売りたい人」と「買いたい人」をマッチングするサービスを提供しています。
仮想通貨取引所を運営するには、2017年4月より仮想通貨法の施行で登録免許制になりました。
「みなし仮想通貨交換業者」とは?
仮想通貨法が施行される前から運営していた取引所は、「みなし仮想通貨交換業者(通称:みなし業者)」として運営しています。
2018年1月に大きなニュースとなった、580億円相当の仮想通貨が不正出金された取引所「コインチェック」は、「みなし業者」として運営していました。
金融庁の登録を受けた仮想通貨交換業者一覧
管轄 | 登録番号 | 登録年月日 | 仮想通貨交換業者名 | 取引所名 |
関東財務局 | 関東財務局長 第00001号 | 関東財務局長 第00001号 | 株式会社マネーパートナーズ | 準備中 |
関東財務局長 第00002号 | 平成29年9月29日 | QUOINE株式会社 | QUOINEX | |
関東財務局長 第00003号 | 平成29年9月29日 | 株式会社bitFlyer | bitFlyer | |
関東財務局長 第00004号 | 平成29年9月29日 | ビットバンク株式会社 | bitbank | |
関東財務局長 第00005号 | 平成29年9月29日 | SBIバーチャル・カレンシーズ株式会社 | SBIバーチャル・ カレンシーズ | |
関東財務局長 第00006号 | 平成29年9月29日 | GMOコイン株式会社 | GMOコイン | |
関東財務局長 第00007号 | 平成29年9月29日 | ビットトレード株式会社 | BitTrade | |
関東財務局長 第00008号 | 平成29年9月29日 | BTCボックス株式会社 | BTCBOX | |
関東財務局長 第00009号 | 平成29年9月29日 | 株式会社ビットポイントジャパン | BITPoint | |
関東財務局長 第00010号 | 平成29年12月1日 | 株式会社DMM Bitcoin | DMM Bitcoin | |
関東財務局長 第00011号 | 平成29年12月1日 | 株式会社ビットアルゴ取引所東京 | 準備中 | |
関東財務局長 第00012号 | 平成29年12月1日 | エフ・ティ・ティ株式会社 | Bitgate | |
関東財務局長 第00013号 | 平成29年12月26日 | 株式会社BITOCEAN | BITOCEAN | |
近畿財務局 | 近畿財務局長 第00001号 | 平成29年9月29日 | 株式会社フィスコ仮想通貨取引所 | FISCO |
近畿財務局長 第00002号 | 平成29年9月29日 | テックビューロ株式会社 | Zaif | |
近畿財務局長 第00003号 | 平成29年12月1日 | 株式会社Xtheta | Xtheta(シータ) |
※2018年2月1日時点
マネーパートナーズ
取引所 | マネーパートナーズ(名称未定) |
運営会社 | 株式会社マネーパートナーズ |
登録番号 | 関東財務局長 第00001号 |
設立 | 2005年6月10日 |
資本金 | 41億238 万円 |
住所 | 東京都港区六本木3-2-1住友不動産六本木グランドタワー33階 |
代表者 | 31億円(平成29年3月31日現在) |
FX業者としては、始めて東証一部上場した企業「マネーパートナーズ」。
マネーパートナーズは、2017年9月29日に「仮想通貨交換業者」として金融庁に登録完了しています。
具体的なサービス内容、サービス開始時期、取り扱い仮想通貨、手数料等の詳細は発表されていません。(2018年9月29日時点)
QUOINE
取引所 | QUOINE |
会社名 | QUOINE株式会社 |
登録番号 | 関東財務局長 第00002号 |
資本金 | 約20億円(資本準備金含む) |
設立日 | 2014年11月 |
本社所在地 | 〒102-0093東京都千代田区平河町2-7-3 PMO平河町 2階 |
代表取締役 | CEO 栢森加里矢 |
\仮想通貨交換事業者第一号/
詳細:仮想通貨取引所「QUOINEX(コインエクスチェンジ)」とは? | 使い方・手数料・取扱通貨・評判まとめ
bitFlyer(ビットフライヤー)
取引所 | bitFlyer(ビットフライヤー) |
運営会社 | 株式会社bitFlyer |
登録番号 | 関東財務局長 第00003号 |
設立 | 2014年1月9日 |
資本金 | 41億238 万円 |
\ビットコイン取引量・ユーザー数・資本金日本一!
詳細:仮想通貨取引所「bitflyer(ビットフライヤー)」の口座開設方法
詳細:仮想通貨取引所「bitFlyer(ビットフライヤー)」とは? | 使い方・手数料・取扱通貨・評判まとめ
bitbank
>>bitbankで無料アカウント登録する
取引所 | bitbank(ビットバンク) |
運営会社 | ビットバンク株式会社 |
登録番号 | 関東財務局長 第00004号 |
設立 | 2014年5月 |
資本金 | 11億3,100万円 |
本社所在地 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田7-20-9 KDX西五反田ビル7F |
代表取締役 | 代表取締役CEO 廣末紀之 |
SBIバーチャル・カレンシーズ
取引所 | SBIバーチャル・カレンシーズ(SBIVC) |
運営会社 | SBIバーチャル・カレンシーズ株式会社 |
「SBIバーチャル・カレンシーズ(SBIVC)」は、SBIホールディングスの子会社「SBIバーチャル・カレンシーズ株式会社」が運営する仮想通貨取引所。
GMOコイン
取引所 | GMOコイン |
運営会社 | GMOコイン株式会社 |
登録番号 | 関東財務局長 第00006号 |
設立 | 2016年10月 |
資本金 | 17億5,800万円 |
本社所在地 | 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー |
代表 | ・代表取締役会長 高島 秀行 ・代表取締役社長 石村 富隆 |
東証一部上場のGMOインターネットグループのGMOコイン株式会社が運営する取引所「GMOコイン」。
詳細 東証一部上場の「GMOインターネット」グループ『GMOコイン』とは?| 評判・特徴まとめ
BitTrade(ビットトレード)
取引所 | BitTrade(ビットトレード) |
運営会社 | ビットトレード株式会社 |
登録番号 | 関東財務局長第00007号 |
設立 | 2016年9月12日 |
資本金 | 5100万円※2017年5月末日現在 |
本社所在地 | 〒108-0073 東京都港区三田2-11-15 三田川崎ビル4階 |
代表 | ・取締役会長 ロバート・ルーク・コリック ・代表取締役社長 閏間 亮 |
BTCBOX
取引所 | BTCBOX |
英文表記 | BTCBOX Co.,Ltd. |
運営会社 | BTCボックス株式会社 |
登録番号 | 関東財務局長 第00008号 |
設立 | 平成26年3月6日 |
資本金 | |
本社所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町二丁目8番1号 BRICK GATE 茅場町 5階 |
代表 | David Zhang(張店) |
BTCボックス株式会社が運営する取引所「BTCBOX」
BITPOINT
取引所 | BITPOINT |
運営会社 | 株式会社ビットポイントジャパン |
登録番号 | 関東財務局長 第00009号 |
設立 | 2016年3月3日 |
資本金 | 44億3,000万円(資本準備金含む) |
本社所在地 | 〒106-6236 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー36階 |
代表 | 代表取締役社長 小田 玄紀 |
株式会社ビットポイントジャパンが運営する取引所「BITPOINT」。
仮想通貨取引所「DMM Bitcoin」
取引所 | DMM Bitcoin |
会社名 | 株式会社 DMM Bitcoin |
登録番号 | 関東財務局長 第00010号(仮想通貨交換業) |
資本金 | 12億9000万円 |
設立日 | 2016年11月7日 |
本社所在地 | 東京都中央区日本橋2-7-1東京日本橋タワー10階 |
代表取締役 | 田口 仁 |
関連記事:仮想通貨取引所「DMM Bitcoin」とは?特徴・評判まとめ
ビットアルゴ取引所東京
取引所 | ビットアルゴ取引所東京 |
会社名 | 株式会社東京ビットアルゴ取引所東京 |
登録番号 | 関東財務局長第00011号 |
資本金 | 1000万円 |
設立日 | 2017年5月26日 |
本社所在地 | 〒151-0051 東京都渋谷区 千駄ヶ谷 1-3-2 東京エステートビル 4F(電話番号 03-3408-8406) |
代表取締役 | 尹 煕元 |
Bitgate
取引所 | Bitgate |
会社名 | エフ・ティ・ティ株式会社 |
登録番号 | 関東財務局長 第00012号 |
資本金 | 10,000,000円(平成29年3月25日現在) |
設立日 | 10,000,000円(平成29年3月25日現在) |
本社所在地 | 〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-23-10 M.Kノースビル4F |
代表取締役 | 黒田真人 |
エフ・ティ・ティ株式会社の運営する取引所「Bitgate」
BIT OCEAN
取引所 | BIT OCEAN |
会社名 | 株式会社BITOCEAN |
登録番号 | 関東財務局長 第00013号 |
資本金 | 1000 万円 |
設立日 | 2014年5月12日 |
本社所在地 | 〒130-0026 東京都墨田区両国2-20-12-507号 LSP両国 |
代表取締役 | 湯 順平 |
FISCO
取引所 | FISCO |
会社名 | 株式会社フィスコ仮想通貨取引所 |
登録番号 | 近畿財務局長 第00001号 |
資本金 | 3億8,706万円(平成29年10月31日時点) |
設立日 | 平成28年4月12日 |
本社所在地 | 東京都港区南青山五丁目4番30号 CoSTUME NATIONAL Aoyama Complex 2F (登記上の本店所在地) 大阪府岸和田市荒木町二丁目18番15号 |
役員 | 代表取締役 越智直樹 |
Zaif(ザイフ)
取引所 | Zaif(ザイフ) |
運営会社 | テックビューロ株式会社 |
登録番号 | 近畿財務局長 第00002号 |
設立 | 2014年6月16日 |
資本金 | 8億3,013万円 |
\仮想通貨の積立/
詳細:仮想通貨取引所「Zaif」の口座開設方法【初心者向け】
詳細:仮想通貨取引所「Zaif(ザイフ)」とは?| 特徴・評判まとめ
Xtheta(シータ)
取引所 | BIT OCEAN |
会社名 | 株式会社Xtheta |
登録番号 | 近畿財務局長 第00003号 |
資本金 | 6,000万円 |
設立日 | 2017年5月 |
本社所在地 | 〒542-0081大阪府大阪市中央区南船場3丁目11-18 郵政福祉心斎橋ビル204 |
代表取締役 | CEO 武藤浩司 / COO 山本仁実 |
仮想通貨「みなし仮想通貨交換業者」一覧
- コインチェック
- みんなのビットコイン
- Payward Japan(Kraken)
- バイクリメンツ
- CAMPFIRE
- 東京ゲートウェイ
- LastRoots
- deBit
- エターナルリンク
- FSHO
- 来夢
- ビットステーション
- ブルードリームジャパン
- ミスターエクスチェンジ
- BMEX
- bitExpress